KETENTUAN KEUANGAN DAFTAR ULANG SANTRI
SMA PLUS DARUSSALAM 2016
| No | Komponen Biaya | Putra | Puteri | Ket |
| 1 | Infak pesantren | 2.000.000 | 2.000.000 | |
| 2 | Tassalam | 150.000 | 150.000 | |
| 3 | Simapanan Awal BMT | 10.000 | 10.000 | |
| 4 | Simpanan pendidikan | 10.000 | 10.000 | |
| 5 | Asuransi | 10.000 | 10.000 | |
| 6 | Syahriyah/SPP | 725.000 | 725.000 | 3 kali makan |
| 7 | Seragam Olahraga | 100.000 | 100.000 | 1 stel |
| 8 | Seragam kotak-kotak | 100.000 | 100.000 | |
| 9 | Buku paket | 980.000 | 980.000 | Per tahun |
| 10 | Atribut dan buku saku | 70.000 | 70.000 | |
| 11 | Kerudung putih dan pramuka | - | 50.000 | |
| 12 | Seragam pengajian | 135.000 | 140.000 | 1 stel |
| 13 | Jas pesantren | 150.000 | 150.000 | |
| 14 | Kesehatan dan kesekretariatan | 285.000 | 285.000 | |
| 15 | Pemotretan | 50.000 | 50.000 | |
| Jumlah | 4.775.000 | 4.840.000 |
Ket :
Jumalah infaq minimal akan disesuaikan dengan persetujuan pada formulir pendaftaran





